| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 21:00 | 21:09 | 9 分鐘 |
2 | 20:06 | 20:42 | 36 分鐘 | |
3 | 08:23 | 09:27 | 64 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 21:32 | 23:18 | 106 分鐘 |
5 | 07:54 | 08:15 | 21 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 21:46 | 22:13 | 27 分鐘 |
7 | 2024-12-18 | 21:47 | 22:16 | 29 分鐘 |
8 | 16:28 | 16:43 | 16 分鐘 | |
9 | 16:05 | 16:24 | 19 分鐘 | |
10 | 06:47 | 08:48 | 121 分鐘 | |
11 | 2024-12-17 | 16:18 | 18:32 | 133 分鐘 |
12 | 15:20 | 15:53 | 33 分鐘 | |
13 | 14:32 | 14:44 | 13 分鐘 | |
14 | 2024-12-16 | 14:53 | 15:54 | 62 分鐘 |
15 | 13:13 | 13:52 | 39 分鐘 | |
16 | 11:36 | 12:07 | 31 分鐘 | |
17 | 10:34 | 10:53 | 18 分鐘 | |
18 | 2024-12-15 | 16:21 | 17:11 | 50 分鐘 |
19 | 13:11 | 15:59 | 168 分鐘 | |
20 | 11:48 | 12:23 | 35 分鐘 | |
21 | 09:40 | 09:46 | 6 分鐘 | |
22 | 07:22 | 08:04 | 41 分鐘 | |
23 | 2024-12-14 | 18:55 | 20:31 | 95 分鐘 |
24 | 18:26 | 18:29 | 3 分鐘 | |
25 | 11:05 | 11:33 | 28 分鐘 | |
26 | 09:31 | 09:54 | 23 分鐘 | |
27 | 2024-12-13 | 19:44 | 20:17 | 33 分鐘 |
28 | 13:57 | 14:03 | 6 分鐘 | |
29 | 12:03 | 12:57 | 54 分鐘 | |
30 | 2024-12-12 | 22:16 | 22:32 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o175.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |